DEFRO KOMPAKT EKOPELL 16-50kW
Požiadavky ECODESIGN splnené pre výkon 16, 30 a 50 kW.
Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony
Palivo - drevené pelety (6-8 mm)
Rozmery kotla podane v milimetroch
rozmer | 16 kW | 22 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
A | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 |
B | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 |
C | 1031 | 1180 | 1281 | 1501 | 1556 |
D | Ø 127 | Ø 127 | Ø 127 | Ø 127 | Ø 127 |
E | 1002 | 1152 | 1292 | 1502 | 1566 |
F | 330 | 330 | 380 | 430 | 480 |
G | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
H | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 |
I | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
J | 881 | 1031 | 1050 | 1351 | 1401 |
K | 822 | 872 | 931 | 982 | 1021 |
L | 1465 | 1545 | 1630 | 1670 | 1684 |
Technické dáta kotla / skupina výrobkov A
Vybavenie/typ kotla | IU | 16 kW | 22 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
Palivo | - | drevené pelety 6-8mm | ||||
5 trieda podľa PN-EN 303:5-2012 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ecodesign | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Rozsah výkonu | kW | 4,8-16 | 6,6-22 | 9,0-30 | 12,0-40 | 15,0-50 |
Veľkosť výmenníka tepla | m2 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 5,0 |
Plocha vykurovaných miestností 1) | m2 | na 210 | na 290 | na 400 | na 530 | na 660 |
Objem nádoby na palivo 2) | dm3 | ~105 | ~145 | ~192 | ~289 | ~320 |
Tepelná účinnosť | % | ~90,6-93,2 | ||||
Trieda energetickej účinnosti | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Max. pracovný tlak | bar | 2 - otvorený systém, 2,5 - uzatvorený systém | ||||
Požadovaný ťah spalín | Pa | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Teplota vody na výstupe max. | °C | 65/85 | ||||
Hmotnosť kotla 3) | kg | 418 | 474 | 565 | 703 | 798 |
Objem vody v kotli | l | 77 | 98 | 127 | 180 | 192 |
Prierez komína | cmxcm | 14x14 | 15x15 | 16x16 | 19x19 | 20x20 |
Priemer komína | mm | Ø160 | Ø170 | Ø180 | Ø210 | Ø230 |
Minimálna výška komína | m | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 |
Výstup a spiatočka | mm | G1 ½” | ||||
Priemer sopúcha | mm | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Napájanie | V/Hz | ~230/50 |
1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na teplo q=75 W/m2.
2 Objem palivovej nádrže pri násypovej hustote peliet (0,6 kg/dm3) 3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve.
Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.
Elementy príslušenstva treba hlásiť pri objednávaní kotla vzhľadom na chýbajúcu možnosť následnej inštalácie.
Súvisiace produkty
Tovar | Kód | PLU | Názov | Stav | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMPAKT EKOPELL22F | 57598 |
DEFRO Kompakt Ekopell 20 F verzia so zásobníkom |
na objednávku | ks | 6 657,45 € | 7 988,94 € | Do košíka | |
EKOPELL50 | 53707 |
DEFRO Kompakt Ekopell 56 so zásobníkom |
na objednávku | ks | 9 646,67 € | 11 576,00 € | Do košíka | |
EKOPELL16 | 52532 |
DEFRO Kompakt Ekopell 20 so zásobníkom |
na objednávku | ks | 5 870,00 € | 7 044,00 € | Do košíka | |
EKOPELL40 | 53706 |
DEFRO Kompakt Ekopell 40 so zásobníkom |
na objednávku | ks | 7 739,00 € | 9 286,80 € | Do košíka | |
EKOPELL30 | 53705 |
DEFRO Kompakt Ekopell 35 F so zásobníkom |
na objednávku | ks | 8 021,65 € | 9 625,98 € | Do košíka |