Defro AGRO 9-25kw
Palivo - štiepané drevo, uhlie (ekohrášok)
Rozmery kotla podane v milimetroch
rozmer |
9 kW |
14 kW | 17 kW | 20 kW | 25 kW |
A | 195 | 267 | 267 | 267 | 267 |
B | 795 | 965 | 965 | 1015 | 1065 |
C | 127 | 159 | 159 | 178 | 178 |
D | 1016 | 1226 | 1226 | 1276 | 1326 |
E | 1050 | 1260 | 1260 | 1310 | 1365 |
F | 435 | 435 | 435 | 485 | 485 |
G | - | 550 | 550 | 600 | 600 |
H | 402 | 542 | 542 | 542 | 612 |
I |
165 | 175 | 175 | 175 | 175 |
J | 765 | 930 | 930 | 940 |
1010 |
K | 606 | 606 | 606 | 656 | 656 |
Technické dáta kotla / skupina výrobkov A
Vybavenie/typ kotla | IU | 9 kW | 14 kW | 17 kW | 20 kW | 25 kW |
Rozsah výkonu | kW | 2,7-9 | 4,2-14 | 5,1-17 | 6,0-20 | 7,5-25 |
Veľkosť výmenníka tepla | m2 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 |
Plocha vykurovaných miestností 1) | m2 | na 100 | na 155 | na 190 | na 220 | na 275 |
Objem násypky | dm3 | ~23 | ~26 | ~26 | ~38 | ~51 |
Tepelná účinnosť | % | ~80 | ||||
Max. pracovný tlak | bar | 1,5 | ||||
Požadovaný ťah spalín | Pa | 19 | 23 | 25 | 26 | 28 |
Teplota vody na výstupe max. | °C | 65/90 | ||||
Hmotnosť kotla 2) | kg | 161 | 236 | 240 | 273 | 305 |
Objem vody v kotle | l | 33 | 52 | 55 | 62 | 73 |
Prierez komína | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 |
Prierez komína | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
Minimálna výška komína | m | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7 |
Výstup a spiatočka | mm | G1 ½” | ||||
Priemer sopúcha | mm | 127 | 159 | 159 | 178 | 178 |
Rozmery zásypovej komory | Šírka Hĺbka Výška |
258 253 250 |
258 368 264 |
258 368 264 |
308 368 315 |
308 438 354 |
1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na teplo q=90 W/m2.
2 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve.