DEFRO Bio Slim 10-20kW
Požiadavky ECODESIGN splnené pre všetky výkony
Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony
Palivo - drevené pelety (6-8 mm)









.jpg)



Rozmery kotla podane v milimetroch
| rozmer | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| A | 163 | 163 | 163 |
| B | 740 | 901 | 1042 |
| C | Ø159 | Ø159 | Ø178 |
| D | 1080 | 1240 | 1390 |
| E | 1200 | 1362 | 1510 |
| F | 1360 | 1330 | 1330 |
| G | 1330 | 1330 | 1330 |
| H | 825 | 825 | 825 |
| I | 115 | 115 | 115 |
| J | 1080 | 1080 | 1080 |
| K | 1400 | 1400 | 1400 |
| L | 1355 | 1355 | 1355 |
| M | 675 | 675 | 675 |
Technické dáta kotla / skupina výrobkov A
| Vybavenie/typ kotla | IU | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Palivo | - | drevené pelety 6-8mm | ||
| 5 trieda podľa PN-EN 303:5-2012 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ecodesign | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rozsah výkonu | kW | 3,6-12 | 4,8-16 | 6,0-20 |
| Veľkosť výmenníka tepla | m2 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
| Plocha vykurovaných miestností 1) | m2 | na 180 | na 250 | na 270 |
| Objem nádoby na palivo 2) | dm3 | ~200 | ~200 | ~200 |
| Tepelná účinnosť | % | ~89,1-90,2 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | - | A+ | A+ | A+ |
| Max. pracovný tlak | bar | 1,5 - otvorený systém, 2,5 - uzatvorený systém | ||
| Požadovaný ťah spalín | Pa | 22 | 24 | 26 |
| Teplota vody na výstupe max. | °C | 65/85 | ||
| Hmotnosť kotla 3) | kg | 339 | 425 | 453 |
| Objem vody v kotli | l | 92 | 100 | 120 |
| Prierez komína | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 16x16 |
| Priemer komína | mm | Ø160 | Ø160 | Ø180 |
| Minimálna výška komína | m | 57 | 6 | 7,5 |
| Výstup a spiatočka | mm |
G 1 ¼“ |
||
| Priemer sopúcha | mm | 127 | 127 | 127 |
| Napájania | V/Hz | ~230/50 | ||
1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na teplo q=70 W/m2.
2 Objem palivovej nádrže pri hustote peliet (0,6 kg/dm3) 3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve.
Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.
Súvisiace produkty
| Tovar | Kód | PLU | Názov | Stav | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIO SLIM 10 | 55959 |
DEFRO Bio Slim 10kW |
skladom | ks | 3 200,00 € | 5 735,49 € 3 936,00 € | Do košíka |
|
|
BIO SLIM 15 | 55960 |
DEFRO Bio Slim 15kW |
skladom | ks | 5 031,00 € | 6 188,13 € | Do košíka |