DEFRO Smart Ekopell 12-38kW
Požiadavky ECODESIGN splnené pre výkon 24 a 38kW
Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony
Palivo - drevené pelety (6-8 mm)
Rozmery kotla podane v milimetroch
rozmer | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 24 kW | 28 kW | 38 kW |
A1 A2 A3 |
156 844 126 |
156 844 126 |
156 844 126 |
156 844 126 |
156 953 126 |
156 1063 126 |
B | 527 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
C | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
D | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 |
E | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1121 | 1231 |
F | 1135 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
G | 961 | 96 | 961 | 961 | 1090 | 1200 |
H | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
I | 258 | 258 | 258 | 258 | 283 | 283 |
J | 701 | 701 | 761 | 831 | 831 | 831 |
K | Ø127 | Ø127 | Ø127 | Ø127 | Ø127 | Ø127 |
L | 1393 | 1393 | 1453 | 1453 | 1568 | 1568 |
M | 1182 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
Technické dáta kotla / skupina výrobkov A
Vybavenie/typ kotla | IU | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 24 kW | 28 kW | 38 kW |
5 trieda podľa PN-EN 303:5-2012 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ecodesign | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Rozsah výkonu | kW | 3,6-12 | 4,8-16 | 6,0-20 | 7,2-24 | 8,4-28 | 11,4-38 |
Veľkosť výmenníka tepla | m2 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
Plocha vykurovaných miestností 1) | m2 | na 150 | na 200 | na 250 | na 300 | na 350 | na 475 |
Objem nádoby na palivo 2) | dm3 | ~195 | ~195 | ~195 | ~195 | ~195 | ~195 |
Tepelná účinnosť | % | ~88,3-90,1 | |||||
Trieda energetickej účinnosti | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Max. pracovný tlak | bar | 2,5 | |||||
Požadovaný ťah spalín | Pa | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
Teplota vody na výstupe max. | °C | 65/85 | |||||
Hmotnosť kotla 3) | kg | 374 | 396 | 424 | 451 | 493 | 528 |
Objem vody v kotle | l | 51 | 57 | 64 | 73 | 86 | 98 |
Prierez komína | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 15x15 | 16x16 | 18x18 |
Priemer komína | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 200 |
Minimálna výška komína | m | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
Výstup a spiatočka | mm | G1 ½” | |||||
Priemer sopúcha | mm | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Napájanie | V/Hz | ~230/50 |
1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na teplo q=80 W/m2.
2 Objem palivovej nádrže pri násypovej hustote peliet (0,6 kg/dm3) 3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve.
Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.
Súvisiace produkty
Tovar | Kód | PLU | Názov | Stav | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55968 |
DEFRO Smart Ekopell 16 so zásobníkom |
skladom | ks | 4 223,00 € | 5 067,60 € | Do košíka | ||
55970 |
DEFRO Smart Ekopell 24 so zásobníkom |
skladom | ks | 4 732,00 € | 5 678,40 € | Do košíka | ||
55972 |
DEFRO Smart Ekopell 38 so zásobníkom |
na objednávku | ks | 5 925,00 € | 7 110,00 € | Do košíka | ||
55971 |
DEFRO Smart Ekopell 28 so zásobníkom |
na objednávku | ks | 5 095,83 € | 6 115,00 € | Do košíka | ||
55967 |
DEFRO Smart Ekopell 12 so zásobníkom |
na objednávku | ks | 3 913,00 € | 4 695,60 € | Do košíka |