DEFRO Delta Ekopell 10-25kW
Požiadavky ECODESIGN splnené pre všetky výkony
Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony
Palivo - drevené pelety (6-8 mm)
Rozmery kotla podane v milimetroch
rozmer | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
A1/A2 | 124/104 | 124/104 | 124/104 | 124/104 |
B | 609 | 609 | 691 | 691 |
C | 159 | 159 | 159 | 159 |
D | 903 | 903 | 985 | 985 |
E | 1083 | 1083 | 1165 | 1165 |
F | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 |
G | 1275 | 1275 | 1275 | 1325 |
H | 730 | 804 | 844 | 844 |
I | 434 | 434 | 434 | 464 |
J | 1262 | 1331 | 1373 | 1406 |
K | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 |
L | 470 | 470 | 470 | 520 |
M | 714 | 714 | 714 | 714 |
Technické dáta kotla / skupina výrobkov A
Vybavenie/typ kotla | IU | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
5 trieda podľa PN-EN 303:5-2012 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ecodesign | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rozsah výkonu | kW | 3,0-10 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 |
Veľkosť výmenníka tepla | m2 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
Plocha vykurovaných miestností 1) | m2 | na 130 | na 180 | na 210 | na 250 |
Objem nádoby na palivo 2) | dm3 | ~195 | ~195 | ~195 | ~240 |
Tepelná účinnosť | % | ~90,7-95,3 | |||
Trieda energetickej účinnosti | - | A+ | |||
Max. pracovný tlak | bar | 1,5 - otvorený systém, 2,5 - uzatvorený systém | |||
Požadovaný ťah spalín | Pa | 20 | 24 | 26 | 28 |
Teplota vody na výstupe max. | °C | 65/80 | |||
Hmotnosť kotla 3) | kg | 321 | 327 | 353 | 360 |
Objem vody v kotle | l | 54 | 60 | 70 | 75 |
Prierez komína | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 15x15 |
Priemer komína | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 170 |
Minimálna výška komína | m | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Výstup a spiatočka | mm | G1 ½” | |||
Priemer sopúcha | mm | 159 | 159 | 159 | 159 |
Napájanie | V/Hz | ~230/50 |
1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na teplo q=100 W/m2.
2 Objem palivovej nádrže pri násypovej hustote peliet (0,6 kg/dm3) 3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve.
Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.
Súvisiace produkty
Tovar | Kód | PLU | Názov | Stav | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA EKOPELL 15L | 59068 |
Alc.Podlahový žlab Optimal APZ22-750 na vlozenie dlazby |
na objednávku | ks | 104,97 € | 125,96 € | Do košíka | |
DELTA EKOPELL 10 | 57211 |
DEFRO Delta Ekopell 10kW so zásobníkom |
na objednávku | ks | 4 084,17 € | 4 901,00 € | Do košíka | |
DELTA EKOPELL 15 | 57212 |
DEFRO Delta Ekopell 15kW so zásobníkom |
skladom | ks | 4 453,87 € | 5 344,64 € | Do košíka | |
DELTA EKOPELL 20 | 57213 |
DEFRO Delta Ekopell 20kW so zásobníkom |
skladom | ks | 4 243,00 € | 5 091,60 € | Do košíka |