DEFRO Komfort EKO Lux 9 - 40kW
Požiadavky ECODESIGN splnené pre všetky výkony.
Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony
Palivo - ekohrášok (5-25 mm)
Rozmery kotla podane v milimetroch
rozmer | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30kW | 40 kW |
A | 482 | 482 | 482 | 532 | 532 | 582 | 632 |
B | 540 | 540 | 540 | 640 | 640 | 640 | 640 |
C | 1368 | 1368 | 1443 | 1483 | 1528 | 1528 | 1538 |
D | 1029 | 1029 | 1093 | 1148 | 1159 | 1160 | 1167 |
E | Ø 159 | Ø 159 | Ø 159 | Ø178 | Ø 178 | Ø 178 | Ø 194 |
F | 535 | 535 | 605 | 645 | 715 | 735 | 835 |
G | 891 | 891 | 962 | 1001 | 1072 | 1092 | 1192 |
Technické dáta kotla / skupina výrobkov A
Vybavenie/typ kotla | IU | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW |
Rozsah výkonu | kW | 2,7-9 | 3,6-12 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 12,0-40 |
5 trieda podľa PN-EN 303:5-2012 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ecodesign | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Veľkosť výmenníka tepla | m2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 |
Plocha vykurovaných miestností 1) | m2 | na 115 | na 150 | na 190 | na 250 | na 315 | na 375 | na 500 |
Objem nádoby na palivo 2) | dm3 | ~132 | ~132 | ~132 | ~191 | ~191 | ~191 | ~258 |
Trieda energetickej účinnosti | C | C | B | B | B | B | B | |
Tepelná účinnosť | % | ~90,5-90,7 | ||||||
Max. pracovný tlak | bar | 1,5 - otvorený systém, 2,5 - uzatvorený systém | ||||||
Požadovaný ťah spalín | Pa | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 32 |
Teplota vody na výstupe max. | °C | 65/80 | ||||||
Hmotnosť kotla 3) | kg | 407 | 407 | 456 | 529 | 568 | 626 | 769 |
Objem vody v kotli | l | 64 | 68 | 82 | 97 | 112 | 123 | 153 |
Prierez komína | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 16x16 | 17x17 | 19x19 |
Priemer komína | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 | 220 |
Minimálna výška komína | m | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Vstup a spiatočka | mm | G1 ½” | ||||||
Priemer odtoku | mm | G½” | ||||||
Priemer sopúcha | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 194 |
Rozmery |
Šírka Hĺbka (CT) Hĺbka (CG) Výška (CG) |
1068 891 739 1426 |
1068 891 739 1426 |
1063 962 810 1477 |
1228 1001 849 1528 |
1228 1062 920 1573 |
1278 1092 940 1573 |
1310 1192 1040 1583 |
1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na teplo q=70 W/m2.
2 kapacita palivovej nádrže pri násypovej hustotete eko hrášku 0,8 kg/dm3
3. Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve.
Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.
POZOR! pri objednávaní kotla KOMFORT EKO LUX špecifikujte, na ktorej strane sa ma nachádzať zásobník (vľavo alebo vpravo). Pri objednávaní je tiež potrebné definovať spôsob montáže dymovodu - na hornej alebo zadnej stene kotla
Súvisiace produkty
Tovar | Kód | PLU | Názov | Stav | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EKO LUX 20 | 59573 |
DEFRO Komfort EKO Lux 20kW |
skladom | ks | 3 836,00 € | 4 603,20 € | Do košíka | |
KOMFORT EKO LUX 12 | 59570 |
DEFRO Komfort EKO Lux 12kW |
na objednávku | ks | 3 504,00 € | 4 204,80 € | Do košíka | |
KOMFORT EKO LUX 30 | 65281 |
DEFRO Komfort EKO Lux 30kW |
na objednávku | ks | 4 356,00 € | 5 227,20 € | Do košíka | |
KOMFORT EKO LUX 35 | 65282 |
DEFRO Komfort EKO Lux 40kW |
na objednávku | ks | 4 853,00 € | 5 823,60 € | Do košíka | |
KOMFORT EKO LUX 15 | 59571 |
DEFRO Komfort EKO Lux 15kW |
na objednávku | ks | 3 648,00 € | 4 377,60 € | Do košíka |